Prévoir vos dépenses au Cambodge
Le coût de la vie au Cambodge est 41 % moins élevé qu’en France. Le pouvoir d’achat local y est cependant 76 % moins élevé.
En voyage, prévoyez un budget sur place d’au moins 56 € / jour et par personne (264901 KHR / jour). Cette estimation se base sur l’idée de séjourner à deux dans un hôtel 3 étoiles, en prévoyant de payer deux repas et un ticket de transport chaque jour.
La monnaie utilisée au Cambodge est le Riel (KHR). Vous pouvez accéder ici à notre convertisseur de devises pour comparer facilement des prix. La valeur actuelle du Riel par rapport à l’Euro est la suivante :
• Convertisseur de devises : 1 KHR = 0,000211 €
1 € = 4730 KHR
Les prix au Cambodge
Monnaie :
Comparer le Cambodge à :

Hôtels
Prix d’une chambre d’hôtel au Cambodge pour 2 personnes
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Hôtel bon marché | ||||
| Hôtel bon marché | 131666 KHR | 28 € | -58 % | |
| Hôtel de gamme moyenne | ||||
| Hôtel de gamme moyenne | 285190 KHR | 60 € | -36 % | |
| Hôtel haut de gamme | ||||
| Hôtel haut de gamme | 974947 KHR | 206 € | -36 % | |
Trouver un hôtel ou une location au Cambodge
Les meilleurs hébergements par ville et par prix.
Restaurants
Prix d’un restaurant au Cambodge, menu pour une personne
Comptez en moyenne 56 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses.
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Un repas dans un restaurant bon marché | ||||
| Un repas dans un restaurant bon marché | 3,5 $ | 3 € | 1,7 à 8,5 € | |
| Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | ||||
| Un repas dans un restaurant de gamme moyenne | 15 $ | 12,7 € | 8,5 à 21,2 € | -58 % |
| Menu fast-food | ||||
| Menu fast-food | 7 $ | 5,9 € | 5,1 à 6,8 € | -41 % |
| Bière locale (50 cl pression) | ||||
| Bière locale (50 cl pression) | 1 $ | 0,85 € | 0,6 à 1,7 € | -86 % |
| Bière importée (33 cl en bouteille) | ||||
| Bière importée (33 cl en bouteille) | 2 $ | 1,69 € | 1,3 à 3,4 € | -66 % |

Transports
Prix d’un taxi au Cambodge, ticket de métro, bus, tramway
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Transports en commun : ticket à l’unité | ||||
| Transports en commun : ticket à l’unité | 1,50 $ | 1,27 € | 0,8 à 1,7 € | -29 % |
| Transports en commun : pass mensuel | ||||
| Transports en commun : pass mensuel | 10,6 $ | 9 € | 7,8 à 10,2 € | -86 % |
| Essence sans plomb (1 litre) | ||||
| Essence sans plomb (1 litre) | 1,15 $ | 0,98 € | 0,8 à 1,1 € | -46 % |
| Taxi : prise en charge (tarif normal) | ||||
| Taxi : prise en charge (tarif normal) | 1 $ | 0,85 € | 0,6 à 1,3 € | -72 % |
| Taxi : 1 km (tarif normal) | ||||
| Taxi : 1 km (tarif normal) | 1 $ | 0,85 € | 0,6 à 1 € | -54 % |
Réservez un voyage sur mesure au Cambodge avec Marco Vasco
Nourriture et épicerie
Comptez en moyenne 35 % de moins qu’en France dans cette catégorie de dépenses.
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Eau (bouteille 1,5 l) | ||||
| Eau (bouteille 1,5 l) | 0,73 $ | 0,62 € | 0,4 à 0,8 € | -8 % |
| Pain (500g) | ||||
| Pain (500g) | 1,69 $ | 1,43 € | 0,8 à 2,5 € | -21 % |
| 12 œufs | ||||
| 12 œufs | 1,83 $ | 1,55 € | 1,2 à 2 € | -59 % |
| Lait (1 Litre) | ||||
| Lait (1 Litre) | 2,1 $ | 1,77 € | 1 à 2,1 € | +54 % |
| Paquet de cigarettes (Marloboro) | ||||
| Paquet de cigarettes (Marloboro) | 2 $ | 1,69 € | 1,1 à 1,7 € | -85 % |

Communication
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Abonnement téléphone mobile avec 10Go ou plus d’internet | ||||
| Abonnement téléphone mobile avec 10Go ou plus d’internet | 6,1 $ | 5,2 € | 4,2 à 6,8 € | -78 % |
| Internet haut débit (abonnement mensuel) | ||||
| Internet haut débit (abonnement mensuel) | 25 $ | 21 € | 15 à 42 € | -29 % |

Shopping
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | ||||
| Une paire de jeans (Levis 501 ou équivalent) | 25 $ | 21 € | 8 à 42 € | -76 % |
| Une robe d’été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | ||||
| Une robe d’été dans une grande enseigne (Zara, H&M..) | 21 $ | 17,9 € | 13 à 21 € | -53 % |
| Une paire de chaussures de sport | ||||
| Une paire de chaussures de sport | 83 $ | 70 € | 30 à 85 € | -22 % |
| Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | ||||
| Une paire de chaussures habillées en cuir pour homme | 52 $ | 44 € | 17 à 85 € | -64 % |

Sports et loisirs
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Billet de cinéma | ||||
| Billet de cinéma | 5 $ | 4,2 € | 3 à 6,8 € | -65 % |
| Club de fitness (abonnement d’un mois) | ||||
| Club de fitness (abonnement d’un mois) | 42 $ | 36 € | 13 à 85 € | +11 % |
| Location d’un cours de tennis (1 heure) | ||||
| Location d’un cours de tennis (1 heure) | 8,9 $ | 7,5 € | 3 à 12,7 € | -53 % |

Expatriation
| Prix moyen | Fourchette de prix |
Comparé à la France | ||
| Salaire moyen mensuel après charges | ||||
| Salaire moyen mensuel après charges | 332 $ | 281 € | -88 % | |
| Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | ||||
| Appartement 1 chambre en centre ville (loyer mensuel) | 428 $ | 362 € | 254 à 635 € | -53 % |
| Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | ||||
| Appartement 1 chambre hors centre ville (loyer mensuel) | 249 $ | 211 € | 152 à 296 € | -65 % |
| Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | ||||
| Appartement 3 chambres en centre ville (loyer mensuel) | 799 $ | 676 € | 423 à 1100 € | -53 % |
| Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | ||||
| Appartement 3 chambres hors centre ville (loyer mensuel) | 496 $ | 419 € | 254 à 677 € | -63 % |
Ces prix sont issus de la base de données Numbeo comportant plus de dix millions d’entrées dans 12 000 villes et fournies par plus de 800 000 contributeurs.
Tous nos guides pour préparer son voyage au Cambodge
Réservez un voyage sur mesure au Cambodge avec Marco Vasco
Partagez cette page !
{link} Ce post a été trouvé sur internet par notre rédaction voici la source Source


